grupper

Grupp A

v o f
Mexiko 3 3 0 0 9 (6-0)
Sydafrika 3 1 1 1 4 (2-3)
Sydkorea 3 1 0 2 3 (2-3)
Tjeckien 3 0 1 2 1 (2-6)

Grupp B

v o f
Schweiz 3 2 1 0 7 (7-3)
Kanada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosnien-Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Grupp C

v o f
Brasilien 3 2 1 0 7 (7-1)
Marocko 3 2 1 0 7 (6-3)
Skottland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Grupp D

v o f
USA 3 2 0 1 6 (8-4)
Australien 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4)
Turkiet 3 1 0 2 3 (3-5)

Grupp E

v o f
Tyskland 3 2 0 1 6 (10-4)
Elfenbenskusten 3 2 0 1 6 (4-2)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curaçao 3 0 1 2 1 (1-9)

Grupp F

v o f
Nederländerna 3 2 1 0 7 (10-4)
Japan 3 1 2 0 5 (7-3)
Sverige 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunisien 3 0 0 3 0 (2-12)

Grupp G

v o f
Belgien 3 1 2 0 5 (6-2)
Egypten 3 1 2 0 5 (5-3)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Nya Zealand 3 0 1 2 1 (4-10)

Grupp H

v o f
Spanien 3 2 1 0 7 (5-0)
Kap Verde 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudiarabien 3 0 2 1 2 (1-5)

Grupp I

v o f
Frankrike 3 3 0 0 9 (10-2)
Norge 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Grupp J

v o f
Argentina 3 3 0 0 9 (8-1)
Österrike 3 1 1 1 4 (6-6)
Algeriet 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordanien 3 0 0 3 0 (3-8)

Grupp K

v o f
Colombia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
Kongo DR 3 1 1 1 4 (4-3)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Grupp L

v o f
England 3 2 1 0 7 (6-2)
Kroatien 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)

Bonusfrågor kommer räknas under måndagen och då presenteras det slutgiltiga resultatet i tipset!

X